双面聚酰亚胺复合胶带,以聚酰亚胺薄膜为基材,双面涂布硅胶压敏胶,再单面或双面覆以氟素离型膜而成。胶带具有的耐高温性,电气绝缘性、抗化学性。由于具有极低的离型剥离力,模切后适用于PCB、手机及各式电子电器等做为及时帖,并可制成各式Kapton标签
◈ 产品应用
PCB、手机及各式电子电器的及时帖,各式Kapton标签。
电气行业如变压器线圈高温绝缘捆扎,电机电缆的绝缘修补等
高温遮蔽保护如3D印刷板,高温粉末喷涂遮蔽等
其它各种电子电气行业高温遮蔽绝缘需要双面粘贴或离型的作业
产品系列 | DPI-6250S | DPI-6550S | DPI-6100S | DPI-6250SS |
基材/胶黏剂 | PI膜/硅胶 | PI膜/硅胶 | PI膜/硅胶 | PI膜/硅胶 |
基材厚度 mm(mil) | 0.025(1.0) | 0.05(2.0) | 0.1(4.0) | 0.025(1.0) |
胶带厚度mm(mil) | 0.095(3.8) | 0.15(6.0) | 0.2(8.0) | 0.07(2.8) |
氟素离型膜厚度mm(mil) | 0.075(3.0)*2 | 0.05(2.0) | 0.05(2.0) | 0.05/0.075(2/3) |
胶带颜色 | 茶色 | 茶色 | 茶色 | 茶色 |
离型膜颜色 | 透明/白色 | 透明/白色 | 透明/白色 | 透明/白色 |
粘着力±0.02(N/25mm) | 5-6 | 5-6 | 4.5-6.5 | 3.5-4.5 |
张力强度(kg/25mm) | 14 | 20 | 35 | 14 |
断裂伸长率 | 45-50 | 55-60 | 60-65 | 45-50 |
耐腐蚀系数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
介电强度(Volt) | ≥5000 | ≥7000 | ≥12000 | ≥5000 |
耐高温 | 260℃(500℉) | 260℃(500℉) | 260℃(500℉) | 260℃(500℉) |
绝缘等级 | H | H | H | H |
分切和包装
1. 宽度:500mm, 可分切2-500mm
2. 长度:33m,66m, 可定制
3. PE管芯, 内径:内径:76 mm(3”)
4. 包装:纸箱或托盘
注意:以上数据是本公司采用公认检验方法的检测值。为确保正确选用本公司产品,请先行了解上述数据并试用,或联系本公司工程师以便为你提供进一步的服务。